ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2022年2月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2022年2月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2022年2月 | 2022年1月~2月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 60,481 | -16.7 | 131,029 | -9.4 |
商用車 | 0 | - | 0 | - | |
合計 | 60,481 | -16.7 | 131,029 | -9.4 | |
海外生産 | 乗用車 | 26,134 | +16.2 | 60,025 | -0.9 |
商用車 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | |
合計 | 26,134 | +11.7 | 60,025 | -4.1 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 86,615 | -8.9 | 191,054 | -6.9 |
商用車 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | |
合計 | 86,615 | -9.8 | 191,054 | -7.8 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
1. 国内生産
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-16.7%)。
【主要車種実績】
「CX-5」: 30,074台 (前年同月比+12.3%)
「MAZDA3」: 8,139台 (同-14.0%)
「CX-9」: 5,791台 (同+4.4%)
2. 海外生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+11.7%)。
【主要車種実績】
「CX-30」: 11,142台 (前年同月比+12.8%)
「MAZDA3」: 6,000台 (同+50.1%)
「MAZDA2」: 4,470台 (同-2.6%)
内訳 | 2022年2月 | 2022年1月~2月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 17,624 | +5.0 | 29,555 | -5.1 |
商用車 | 890 | -29.6 | 1,838 | -21.4 | |
登録車 | 16,298 | +10.8 | 26,767 | -1.0 | |
軽自動車 | 2,216 | -33.9 | 4,626 | -28.0 | |
合計 | 18,514 | +2.5 | 31,393 | -6.2 |
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+2.5%)。
シェアは、登録車が7.6%(前年同月差+2.0ポイント)、軽自動車が1.6%(同-0.4ポイント)、総合計は5.2%(同+1.0ポイント)でした。
【主要車種実績】
「CX-5」: 3,593台 (前年同月比+38.8%)
「MAZDA2」: 3,060台 (同+14.3%)
「CX-8」: 2,885台 (同+12.7%)
内訳 | 2022年2月 | 2022年1月~2月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 55,690 | -6.9 | 105,448 | -9.3 |
北米 | 28,309 | +28.8 | 55,969 | +33.0 | |
欧州 | 9,220 | -10.2 | 17,562 | -25.8 | |
オセアニア | 9,264 | -6.7 | 17,191 | +5.8 | |
その他 | 8,897 | -49.6 | 14,726 | -57.0 | |
合計 | 55,690 | -6.9 | 105,448 | -9.3 |
欧州、オセアニアなどの減により、前年同月実績を下回りました(-6.9%)。
【主要車種実績】
「CX-5」: 31,631台 (前年同月比+19.4%)
「MAZDA3」: 8,320台 (同+6.1%)
「CX-9」: 6,023台 (同+2.7%)
内訳 | 2022年2月 | 2022年1月~2月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 18,514 | +2.5 | 31,393 | -6.2 | |
米国 | 28,166 | +8.3 | 49,245 | -3.9 | ||
中国 | 8,047 | -23.8 | 27,245 | -12.7 | ||
欧州 | 11,975 | -4.7 | 24,631 | +5.9 | ||
その他 | 31,294 | -10.9 | 66,343 | -8.2 | ||
海外販売 | 79,482 | -5.7 | 167,464 | -5.9 | ||
合計 | 97,996 | -4.2 | 198,857 | -6.0 |
主に中国などの減により、前年同月実績を下回りました(-4.2%)。
【主要車種実績】
「CX-5」: 31,552台 (前年同月比+5.8%)
「CX-30」: 15,971台 (同-7.7%)
「MAZDA3」: 15,834台 (同-5.1%)